| La experiencia que entregamos |
|---|
| Formato | Perfil compacto con imagen, propuesta y contacto. | Perfil y recorrido de 3 escenas con imágenes y texto. | Perfil y relato de marca con 1 vídeo breve y portada estática. |
|---|
| Idiomas incluidos | 2 idiomas: catalán y español. | 3 idiomas: catalán, español e inglés. | 4 idiomas: catalán, español, inglés y francés. |
|---|
| Diseño de marca | MileLab adapta la composición, los colores y la tipografía a tu marca. | MileLab diseña la secuencia visual y las transiciones entre escenas. | MileLab dirige la presentación visual e integra el vídeo en el relato. |
|---|
| Contenido de la tarjeta | 1 perfil, presentación, servicios breves y una acción principal. | 1 perfil, presentación, servicios breves y una acción principal. | 1 perfil, presentación, servicios breves y una acción principal. |
|---|
| Contacto y consultas | Guardar contacto, WhatsApp, llamada, correo y redes. Hasta 4 motivos de consulta con mensaje preparado. | Guardar contacto, WhatsApp, llamada, correo y redes. Hasta 4 motivos de consulta con mensaje preparado. | Guardar contacto, WhatsApp, llamada, correo y redes. Hasta 4 motivos de consulta con mensaje preparado. |
|---|
| Compartir | Enlace, código QR descargable, vCard y miniatura para compartir. MileLab los prepara. | Enlace, código QR descargable, vCard y miniatura para compartir. MileLab los prepara. | Enlace, código QR descargable, vCard y miniatura para compartir. MileLab los prepara. |
|---|
| Negocio presencial | Ubicación, horario y enlace a reservas, si los necesitas y aportas los datos. Sin sistema de reservas propio. | Ubicación, horario y enlace a reservas, si los necesitas y aportas los datos. Sin sistema de reservas propio. | Ubicación, horario y enlace a reservas, si los necesitas y aportas los datos. Sin sistema de reservas propio. |
|---|
| Quién prepara cada material |
|---|
| Datos y textos | Tú aportas datos y un texto base. MileLab lo ordena y adapta para la tarjeta. | Tú aportas datos y contenido. MileLab estructura los mensajes de las 3 escenas. | Tú aportas datos, mensaje y referencias. MileLab estructura el relato de la tarjeta. |
|---|
| Traducciones | Textos, botones y mensajes en los idiomas de tu categoría. MileLab prepara e integra las traducciones; tú validas los términos propios de tu actividad. | Textos, botones y mensajes en los idiomas de tu categoría. MileLab prepara e integra las traducciones; tú validas los términos propios de tu actividad. | Textos, botones y mensajes en los idiomas de tu categoría. MileLab prepara e integra las traducciones; tú validas los términos propios de tu actividad. |
|---|
| Logotipo e identidad | Tú aportas logotipo y referencias de marca. MileLab los aplica y optimiza; crear una identidad nueva se presupuesta aparte. | Tú aportas logotipo y referencias de marca. MileLab los aplica y optimiza; crear una identidad nueva se presupuesta aparte. | Tú aportas logotipo y referencias de marca. MileLab los aplica y optimiza; crear una identidad nueva se presupuesta aparte. |
|---|
| Fotografías e imágenes | Tú aportas 1 retrato o imagen principal. MileLab ajusta encuadre, tamaño y peso para la web. | Tú aportas la imagen del perfil y 3 imágenes del recorrido. MileLab las selecciona contigo, adapta y optimiza. | Tú aportas la imagen del perfil y el vídeo final. MileLab prepara una portada estática a partir del vídeo. |
|---|
| Vídeo y creación visual | Fotografía, ilustración o imágenes nuevas: presupuesto aparte. Esta categoría no incluye vídeo. | Sesión fotográfica, ilustración o imágenes generadas: presupuesto aparte. Esta categoría trabaja con imágenes. | Incluye integrar y optimizar 1 vídeo aportado. Guion audiovisual, grabación, montaje o generación: presupuesto aparte. |
|---|
| Revisión y aprobación | MileLab revisa móvil, escritorio y enlaces. Tú confirmas los datos y el uso autorizado de los materiales antes de publicar. | MileLab revisa móvil, escritorio y enlaces. Tú confirmas los datos y el uso autorizado de los materiales antes de publicar. | MileLab revisa móvil, escritorio y enlaces. Tú confirmas los datos y el uso autorizado de los materiales antes de publicar. |
|---|
| Publicación, cambios y extras |
|---|
| Dirección web incluida | Publicación en un subdominio gestionado por MileLab, con enlace propio para tu tarjeta y HTTPS. | Publicación en un subdominio gestionado por MileLab, con enlace propio para tu tarjeta y HTTPS. | Publicación en un subdominio gestionado por MileLab, con enlace propio para tu tarjeta y HTTPS. |
|---|
| Dominio propio | Opcional y con coste aparte: registro o renovación y configuración. Si ya lo tienes, se valora su conexión. | Opcional y con coste aparte: registro o renovación y configuración. Si ya lo tienes, se valora su conexión. | Opcional y con coste aparte: registro o renovación y configuración. Si ya lo tienes, se valora su conexión. |
|---|
| Alojamiento y continuidad | MileLab gestiona el alojamiento. Su periodo, renovación y coste se definirán en la propuesta; no se ofrece alojamiento indefinido. | MileLab gestiona el alojamiento. Su periodo, renovación y coste se definirán en la propuesta; no se ofrece alojamiento indefinido. | MileLab gestiona el alojamiento. Su periodo, renovación y coste se definirán en la propuesta; no se ofrece alojamiento indefinido. |
|---|
| Ajustes antes de publicar | Propuesta base: 1 ronda de cambios agrupados sobre el diseño presentado. Más rondas o un cambio de enfoque se valoran aparte. | Propuesta base: 1 ronda de cambios agrupados sobre el diseño presentado. Más rondas o un cambio de enfoque se valoran aparte. | Propuesta base: 1 ronda de cambios agrupados sobre el diseño presentado. Más rondas o un cambio de enfoque se valoran aparte. |
|---|
| Cambios posteriores | Los realiza MileLab por encargo o mantenimiento acordado. Nuevas secciones, perfiles, idiomas adicionales a los incluidos o cambio de categoría se presupuestan aparte. | Los realiza MileLab por encargo o mantenimiento acordado. Nuevas secciones, perfiles, idiomas adicionales a los incluidos o cambio de categoría se presupuestan aparte. | Los realiza MileLab por encargo o mantenimiento acordado. Nuevas secciones, perfiles, idiomas adicionales a los incluidos o cambio de categoría se presupuestan aparte. |
|---|
| Tarjeta física NFC | Compatible mediante el enlace. La tarjeta física, impresión y envío se presupuestan aparte. | Compatible mediante el enlace. La tarjeta física, impresión y envío se presupuestan aparte. | Compatible mediante el enlace. La tarjeta física, impresión y envío se presupuestan aparte. |
|---|
| Funciones adicionales | Tienda, pagos, cuentas, panel de edición, CRM y automatizaciones no están incluidos. Se estudian como otro proyecto. | Tienda, pagos, cuentas, panel de edición, CRM y automatizaciones no están incluidos. Se estudian como otro proyecto. | Tienda, pagos, cuentas, panel de edición, CRM y automatizaciones no están incluidos. Se estudian como otro proyecto. |
|---|